|   
 
 
 
 
 
 | 
 | 
	
		|   | 
| Naam | : | Nick  Nuyens |  | Geboren | : | 5 Mayo 1980 - Lier (Antwerpen) - BEL |  |  
						| 9 | Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres | 1 | 2010-04-04 | x |  |  
						| 16 | Amstel Gold Race | 1 | 2010-04-18 | 26 |  |  
						| 30 | Tour de Suisse | 1 | 2010-06-12 | 109 |  |  
						| 31 | Tour de Suisse | 2 | 2010-06-13 | 74 |  |  
						| 33 | Tour de Suisse | 3 | 2010-06-14 | 66 |  |  
						| 34 | Tour de Suisse | 4 | 2010-06-15 | 76 |  |  
						| 35 | Tour de Suisse | 5 | 2010-06-16 | 109 |  |  
						| 36 | Tour de Suisse | 6 | 2010-06-17 | 125 |  |  
						| 37 | Tour de Suisse | 7 | 2010-06-18 | 127 |  |  
						| 38 | Tour de Suisse | 8 | 2010-06-19 | 115 |  |  
						| 39 | Tour de Suisse | 9 | 2010-06-20 | 30 |  |  
						| 48 | Vattenfall Cyclassics |  | 2010-08-15 | 62 |  |  
						| 55 | GP Ouest France - Plouay |  | 2010-08-22 | 80 |  |  | 
 | 
 
 
 
 
 
 
 |