| 
		
  | 
		
			
	
		
			 		 | 
		
			
| Naam | :  |  Mirco  Lorenzetto |  | Geboren | :  |  13 Julio 1981 - Vittorio (Veneto) - ITA |  
 
		 | 
  
 
						| 7 | 
						Gent - Wevelgem  | 
						1 | 
						2010-03-28 | 
						19 | 
						2 | 
					 
						| 9 | 
						Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres  | 
						1 | 
						2010-04-04 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 30 | 
						Tour de Suisse  | 
						1 | 
						2010-06-12 | 
						150 | 
						 | 
					 
						| 31 | 
						Tour de Suisse  | 
						2 | 
						2010-06-13 | 
						107 | 
						 | 
					 
						| 33 | 
						Tour de Suisse  | 
						3 | 
						2010-06-14 | 
						148 | 
						 | 
					 
						| 34 | 
						Tour de Suisse  | 
						4 | 
						2010-06-15 | 
						53 | 
						 | 
					 
						| 35 | 
						Tour de Suisse  | 
						5 | 
						2010-06-16 | 
						69 | 
						 | 
					 
						| 36 | 
						Tour de Suisse  | 
						6 | 
						2010-06-17 | 
						109 | 
						 | 
					 
						| 37 | 
						Tour de Suisse  | 
						7 | 
						2010-06-18 | 
						74 | 
						 | 
					 
						| 38 | 
						Tour de Suisse  | 
						8 | 
						2010-06-19 | 
						95 | 
						 | 
					 
						| 39 | 
						Tour de Suisse  | 
						9 | 
						2010-06-20 | 
						113 | 
						 | 
					 
						| 41 | 
						Tour de Pologne  | 
						1 | 
						2010-08-01 | 
						164 | 
						 | 
					 
						| 42 | 
						Tour de Pologne  | 
						2 | 
						2010-08-02 | 
						141 | 
						 | 
					 
						| 43 | 
						Tour de Pologne  | 
						3 | 
						2010-08-03 | 
						113 | 
						 | 
					 
						| 44 | 
						Tour de Pologne  | 
						4 | 
						2010-08-04 | 
						1 | 
						100 | 
					 
						| 45 | 
						Tour de Pologne  | 
						5 | 
						2010-08-05 | 
						144 | 
						 | 
					 
						| 46 | 
						Tour de Pologne  | 
						6 | 
						2010-08-06 | 
						105 | 
						 | 
					 
						| 47 | 
						Tour de Pologne  | 
						7 | 
						2010-08-07 | 
						27 | 
						 | 
					 
						| 48 | 
						Vattenfall Cyclassics  | 
						 | 
						2010-08-15 | 
						118 | 
						 | 
					  
 
		 | 
		
  | 
		
		 
 
 
 
 
  
 
		 |