| 
		
  | 
		
			
	
		
			 		 | 
		
			
| Naam | :  |  Vasil  Kiryienka |  | Geboren | :  |  28 Juin 1981 - Rechytsa (Homiel Voblast) - BLR |  
 
		 | 
  
 
						| 7 | 
						Gent - Wevelgem  | 
						1 | 
						2010-03-28 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 10 | 
						Vuelta Ciclista al Pais Vasco  | 
						1 | 
						2010-04-05 | 
						80 | 
						 | 
					 
						| 11 | 
						Vuelta Ciclista al Pais Vasco  | 
						2 | 
						2010-04-06 | 
						103 | 
						 | 
					 
						| 12 | 
						Vuelta Ciclista al Pais Vasco  | 
						3 | 
						2010-04-07 | 
						90 | 
						 | 
					 
						| 13 | 
						Vuelta Ciclista al Pais Vasco  | 
						4 | 
						2010-04-08 | 
						62 | 
						 | 
					 
						| 14 | 
						Vuelta Ciclista al Pais Vasco  | 
						5 | 
						2010-04-09 | 
						101 | 
						 | 
					 
						| 15 | 
						Vuelta Ciclista al Pais Vasco  | 
						6 | 
						2010-04-10 | 
						27 | 
						 | 
					 
						| 41 | 
						Tour de Pologne  | 
						1 | 
						2010-08-01 | 
						124 | 
						 | 
					 
						| 42 | 
						Tour de Pologne  | 
						2 | 
						2010-08-02 | 
						126 | 
						 | 
					 
						| 43 | 
						Tour de Pologne  | 
						3 | 
						2010-08-03 | 
						78 | 
						 | 
					 
						| 44 | 
						Tour de Pologne  | 
						4 | 
						2010-08-04 | 
						33 | 
						 | 
					 
						| 45 | 
						Tour de Pologne  | 
						5 | 
						2010-08-05 | 
						13 | 
						8 | 
					 
						| 46 | 
						Tour de Pologne  | 
						6 | 
						2010-08-06 | 
						18 | 
						3 | 
					 
						| 47 | 
						Tour de Pologne  | 
						7 | 
						2010-08-07 | 
						140 | 
						 | 
					 
						| 48 | 
						Vattenfall Cyclassics  | 
						 | 
						2010-08-15 | 
						69 | 
						 | 
					 
						| 49 | 
						Eneco Tour  | 
						0 | 
						2010-08-17 | 
						15 | 
						6 | 
					 
						| 50 | 
						Eneco Tour  | 
						1 | 
						2010-08-18 | 
						35 | 
						 | 
					 
						| 51 | 
						Eneco Tour  | 
						2 | 
						2010-08-19 | 
						92 | 
						 | 
					 
						| 52 | 
						Eneco Tour  | 
						3 | 
						2010-08-20 | 
						57 | 
						 | 
					 
						| 53 | 
						Eneco Tour  | 
						4 | 
						2010-08-21 | 
						100 | 
						 | 
					 
						| 54 | 
						Eneco Tour  | 
						5 | 
						2010-08-22 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 56 | 
						Eneco Tour  | 
						6 | 
						2010-08-23 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 57 | 
						Eneco Tour  | 
						7 | 
						2010-08-24 | 
						x | 
						 | 
					  
 
		 | 
		
  | 
		
		 
 
 
 
 
  
 
		 |